N |
Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Прирост объема выданных кредитов по отношению к I полугодию 2014 года, % |
1 | Сбербанк | 304 302 | 197 731 | -24 |
2 | ВТБ 24 | 72 409 | 38 326 | -53 |
3 | Дельтакредит | 12 243 | 4 221 | -13 |
4 | Банк Москвы | 10 244 | 5 335 | -15 |
5 | Россельхозбанк | 9 256 | 7 015 | -38 |
6 | Газпромбанк | 8 001 | 3 375 | -73 |
7 | Банк Санкт-Петербург | 4 070 | 2 249 | -47 |
8 | Банк Жилфинанс | 3 800 | 1 896 | -23 |
9 | Возрождение | 2 970 | 1 256 | -43 |
10 | Абсолют Банк | 2 565 | 1 242 | -56 |
ВСЕ БАНКИ - I пг 2015г. |
Итоги работы ипотечных банков за предыдущие годы: I пг 2015г. | 2014 | I пг 2014г. | 2013 | I пг 2013г. | 2012 | I пг 2012г. | 2011 |I пг 2011г. | 2010 | I пг 2010г. | 2009 | 2008 | I пг 2008г. | 2007 | I пг 2007г. | 2006 | I пг 2006г. | 2005 | I пг 2005г. | 2004 | I пг 2004г. | 2003 |
N |
Банк | Объем выданных кредитов (млн. руб) | Количество выданных кредитов | Текущий портфель ипотечных кредитов на балансе (млн. руб) | Текущий портфель ипотечных кредитов на обслуживании (млн. руб) | Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов физическим лицам | Актуальность |
1 | Сбербанк | 2 521 458 | - | 2 060 000 | - | - | 01.07.2015 |
2 | ВТБ 24 | 1 160 452 | 645 020 | 596 490 | 119 356 | 42 | 01.07.2015 |
3 | Газпромбанк | 309 158 | 150 418 | 198 643 | 6 463 | 69 | 01.07.2015 |
4 | Дельтакредит | 161 913 | 89 581 | 118 374 | - | 100 | 01.07.2015 |
5 | Россельхозбанк | 129 342 | 104 231 | 88 848 | - | 34 | 01.07.2015 |
6 | Уралсиб | 109 222 | 80 284 | 25 927 | 13 891 | 23 | 01.07.2015 |
7 | Росбанк | 101 697 | 54 141 | 59 990 | - | 30 | 01.07.2015 |
8 | ХМБ Открытие | 82 843 | 39 426 | 35 812 | 13 842 | 23 | 01.07.2015 |
9 | Связь-Банк | 69 497 | 34 281 | 55 204 | - | 78 | 01.07.2015 |
10 | ЮниКредит Банк | 67 645 | 23 256 | 32 527 | - | 24 | 01.07.2015 |
ВСЕ БАНКИ |
_______________________________
21.10.2015
222